Technische Daten:
![]() |
Standardlängen: | 6'000 mm |
| Durchmesser: | 5 - 30 mm | |
| Zuschnittlängen: | auf Anfrage | |
| Artikelnummer | D1 Ø [mm] |
Material |
| V5pG | 5 | Polyester/Glasfaser |
| V6pG | 6 | Polyester/Glasfaser |
| V8pG | 8 | Polyester/Glasfaser |
| V10pG | 10 | Polyester/Glasfaser |
| V12pG | 12 | Polyester/Glasfaser |
| V16pG | 16 | Polyester/Glasfaser |
GFK- Rundstäbe geschliffen h9
| Artikelnummer | D1 Ø [mm] |
Material |
| V2eG | 2 | Epoxyd/Glasfaser |
| V3eG | 3 | Epoxyd/Glasfaser |
| V4eG | 4 | Epoxyd/Glasfaser |
| V5eG | 5 | Epoxyd/Glasfaser |
| V6eG | 6 | Epoxyd/Glasfaser |
| V7eG | 7 | Epoxyd/Glasfaser |
| V8eG | 8 | Epoxyd/Glasfaser |
| V9eG | 9 | Epoxyd/Glasfaser |
| V10eG | 10 | Epoxyd/Glasfaser |
| V11eG | 11 | Epoxyd/Glasfaser |
| V12eG | 12 | Epoxyd/Glasfaser |
| V13eG | 13 | Epoxyd/Glasfaser |
| V14eG | 14 | Epoxyd/Glasfaser |
| V15eG | 15 | Epoxyd/Glasfaser |
| V16eG | 16 | Epoxyd/Glasfaser |
| V17eG | 17 | Epoxyd/Glasfaser |
| V18eG | 18 | Epoxyd/Glasfaser |
| V19eG | 19 | Epoxyd/Glasfaser |
| V20eG | 20 | Epoxyd/Glasfaser |
| V21eG | 21 | Epoxyd/Glasfaser |
| V22eG | 22 | Epoxyd/Glasfaser |
| V23eG | 23 | Epoxyd/Glasfaser |
| V24eG | 24 | Epoxyd/Glasfaser |
| V25eG | 25 | Epoxyd/Glasfaser |
| V26eG | 26 | Epoxyd/Glasfaser |
| V27eG | 27 | Epoxyd/Glasfaser |
| V28eG | 28 | Epoxyd/Glasfaser |
| V29eG | 29 | Epoxyd/Glasfaser |
| V30eG | 30 | Epoxyd/Glasfaser |












