Technische Daten:
![]() |
Standardlängen: | 2'000 mm |
| Durchmesser: | M5 - M30 | |
| Artikelnummer | Dim [mm] |
Material |
| GM 5ReG | M5 | Epoxyd/Glasfaser |
| GM 6ReG | M6 | Epoxyd/Glasfaser |
| GM 8ReG | M8 | Epoxyd/Glasfaser |
| GM10ReG | M10 | Epoxyd/Glasfaser |
| GM12ReG | M12 | Epoxyd/Glasfaser |
| GM16ReG | M16 | Epoxyd/Glasfaser |
| GM20ReG | M20 | Epoxyd/Glasfaser |
| GM24ReG | M24 | Epoxyd/Glasfaser |
| GM27ReG | M27 | Epoxyd/Glasfaser |
| GM30ReG | M30 | Epoxyd/Glasfaser |














