Technische Daten:

 

GFK Bundmutter

Durchmesser: M5 - M30
   
   
   

 

 Artikelnummer d
[mm]
d1
[mm]
S
[mm]
a
[mm]
m
[mm]

Anzugsmoment

[Nm]

Material
 BMGM  5ReG M5 13  10 2 10 0.3 Epoxyd/Glasfaser
 BMGM  6ReG M6 13  10 2.5 11 0.6 Epoxyd/Glasfaser
 BMGM  8ReG M8 18 13 3.5 12 2 Epoxyd/Glasfaser
 BMGM10ReG M10 22 16 4 15 6 Epoxyd/Glasfaser
 BMGM12ReG M12 25 18 4 18 9 Epoxyd/Glasfaser
 BMGM16ReG M16 31 24 5 24 21 Epoxyd/Glasfaser
 BMGM20ReG M20 37 30 6 30 55 Epoxyd/Glasfaser
 BMGM24ReG M24 45 36 6 36 60 Epoxyd/Glasfaser
 BMGM27ReG M27           Epoxyd/Glasfaser
 BMGM30ReG M30           Epoxyd/Glasfaser

 

gfk cfk mutter